Srovnání nikotinových sáčků podle síly
Srovnali jsme všechny skladem dostupné nikotinové sáčky podle síly nikotinu. U každého produktu najdete obsah nikotinu v mg/g i přepočet na jeden sáček a cenu za sáček — data vychází přímo z parametrů produktů a průběžně se aktualizují.
Silné (10 mg a více v sáčku) (25)
| Produkt | Značka | mg/g | mg/sáček | Sáčků v balení | Cena | Cena za sáček |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAT Frosted Mini | GOAT | 21,25mg/g | 10 mg | 24 | 112,- | 4,65,- |
| Killa Blueberry | Killa | 16,5 mg/g | 11,55 mg | 20 | 98,- | 4,92,- |
| Pablo Ice Cold | Pablo | 16,5 mg/g | 11,55 mg | 20 | 107,- | 5,33,- |
| Killa Cold Mint | Killa | 16,5 mg/g | 11,55 mg | 20 | 98,- | 4,92,- |
| Killa Cola | Killa | 16,5 mg/g | 11,55 mg | 20 | 98,- | 4,92,- |
| Killa Watermelon | Killa | 16,5 mg/g | 11,55 mg | 20 | 98,- | 4,92,- |
| SYX Cool Mint | SYX | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
| SYX Tropical | SYX | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
| GOAT Cool Mint #16 | GOAT | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 112,- | 5,58,- |
| SYX Apple Mint | SYX | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
| GOAT Blueberry #16 | GOAT | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 112,- | 5,58,- |
| GOAT Frosted #16 | GOAT | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 112,- | 5,58,- |
| SYX Freeze | SYX | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
| GOAT Wild Cherry #16 | GOAT | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 112,- | 5,58,- |
| GOAT Crystal Ice #16 | GOAT | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 112,- | 5,58,- |
| SYX Royal | SYX | 16,4 mg/g | 11,49 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
| Velo Peppermint Storm | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Eucalyptus Storm | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Orange Spark | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Purple Grape | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Freezing Peppermint | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Tropical Mango | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Strawberry Ice | Velo | 15,5 mg/g | 10,9 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Crispy Peppermint | Velo | 14 mg/g | 10 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
| Velo Watermelon Ice | Velo | 11,4 mg/g | 8 mg | 20 | 132,- | 6,61,- |
Střední (5–9 mg v sáčku) (5)
| Produkt | Značka | mg/g | mg/sáček | Sáčků v balení | Cena | Cena za sáček |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killa Mini Cold Mint | Killa | 16,5 mg/g | 8,25mg | 28 | 98,- | 3,51,- |
| Pablo Mini Ice Cold | Pablo | 16,4 mg/g | 8,25mg | 28 | 107,- | 3,81,- |
| Velo Mini Icy Berries | Velo | 12 mg/g | 6 mg | 20 | 115,- | 5,74,- |
| Velo Mini Bright Spearmint | Velo | 12 mg/g | 6 mg | 20 | 115,- | 5,74,- |
| SYX Blueberry | SYX | 8 mg/g | 5,6 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
Slabé (do 5 mg v sáčku) (3)
| Produkt | Značka | mg/g | mg/sáček | Sáčků v balení | Cena | Cena za sáček |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velo Mini Cherry Ice | Velo | 9,5 mg/g | 4 mg | 20 | 115,- | 5,74,- |
| Velo Mini Simply Spearmint | Velo | 9,5 mg/g | 4 mg | 20 | 115,- | 5,74,- |
| SYX Peppermint | SYX | 4 mg/g | 2,8 mg | 20 | 99,- | 4,96,- |
Doprava zdarma
Při nákupu nad 250 Kč
Rychlé dodání
Do druhého dne
Věrnostní program
Dárky a nákupy za body
Výhody pro registrované
100 Kč na první nákup